Klik Panel/Keyboard Di bawah Ini Utk Mengoperasikan
|
|
|
|||||||||
DATA TAHUN 2018 - 2020
Ket : S = Shio, B = Biji
Senin | S | B | Selasa | S | B | Rabu | S | B | Kamis | S | B | Jumat | S | B | Sabtu | S | B | Minggu | S | B |
3411 | 11 | 2 | 6255 | 7 | 1 | 1180 | 8 | 8 | 3919 | 7 | 1 | 2755 | 7 | 1 | 4638 | 2 | 2 | 7609 | 9 | 9 |
8889 | 5 | 8 | 2740 | 4 | 4 | 5406 | 6 | 6 | 7610 | 10 | 1 | 9641 | 5 | 5 | 3543 | 7 | 7 | 7179 | 7 | 7 |
6479 | 7 | 7 | 4789 | 5 | 8 | 1513 | 1 | 4 | 7010 | 10 | 1 | 7952 | 4 | 7 | 8954 | 6 | 9 | 2538 | 2 | 2 |
4602 | 2 | 2 | 7122 | 10 | 4 | 3940 | 4 | 4 | 7127 | 3 | 9 | 5132 | 8 | 5 | 2568 | 8 | 5 | 0476 | 4 | 4 |
9598 | 2 | 8 | 9865 | 5 | 2 | 9511 | 11 | 2 | 7676 | 4 | 4 | 1063 | 3 | 9 | 3279 | 7 | 7 | 6504 | 4 | 4 |
0874 | 2 | 2 | 5712 | 12 | 3 | 7075 | 3 | 3 | 0515 | 3 | 6 | 3764 | 4 | 1 | 1300 | 4 | 0 | 0278 | 6 | 6 |
2107 | 7 | 7 | 2770 | 10 | 7 | 0898 | 2 | 8 | 7617 | 5 | 8 | 8137 | 1 | 1 | 5502 | 2 | 2 | 3472 | 12 | 9 |
0988 | 4 | 7 | 7454 | 6 | 9 | 4326 | 2 | 8 | 1091 | 7 | 1 | 2837 | 1 | 1 | 8135 | 11 | 8 | 8940 | 4 | 4 |
5440 | 4 | 4 | 5755 | 7 | 1 | 3386 | 2 | 5 | 5078 | 6 | 6 | 9825 | 1 | 7 | 5722 | 10 | 4 | 4176 | 4 | 4 |
7870 | 10 | 7 | 3272 | 12 | 9 | 5584 | 12 | 3 | 4407 | 7 | 7 | 8183 | 11 | 2 | 2016 | 4 | 7 | 8931 | 7 | 4 |
8681 | 9 | 9 | 5806 | 6 | 6 | 4233 | 9 | 6 | 2418 | 6 | 9 | 2828 | 4 | 1 | 5939 | 3 | 3 | 2477 | 5 | 5 |
4125 | 1 | 7 | 6089 | 5 | 8 | 7328 | 4 | 1 | 2865 | 5 | 2 | 2527 | 3 | 9 | 1122 | 10 | 4 | 3565 | 5 | 2 |
1371 | 11 | 8 | 1935 | 11 | 8 | 2079 | 7 | 7 | 4003 | 3 | 3 | 7974 | 2 | 2 | 2395 | 11 | 5 | 6673 | 1 | 1 |
1672 | 12 | 9 | 5775 | 3 | 3 | 4331 | 7 | 4 | 8587 | 3 | 6 | 0774 | 2 | 2 | 0277 | 5 | 5 | 1974 | 2 | 2 |
8768 | 8 | 5 | 8270 | 10 | 7 | 9344 | 8 | 8 | 1753 | 5 | 8 | 0847 | 11 | 2 | 8583 | 11 | 2 | 0779 | 7 | 7 |
8639 | 3 | 3 | 1651 | 3 | 6 | 3371 | 11 | 8 | 4451 | 3 | 6 | 3698 | 2 | 8 | 1145 | 9 | 9 | 7357 | 9 | 3 |
4099 | 3 | 9 | 5377 | 5 | 5 | 6120 | 8 | 2 | 7692 | 8 | 2 | 7042 | 6 | 6 | 4197 | 1 | 7 | 1721 | 9 | 3 |
2041 | 5 | 5 | 0324 | 12 | 6 | 8018 | 6 | 9 | 0053 | 5 | 8 | 8971 | 11 | 8 | 2199 | 3 | 9 | 7175 | 3 | 3 |
3730 | 6 | 3 | 1837 | 1 | 1 | 7786 | 2 | 5 | 5828 | 4 | 1 | 5823 | 11 | 5 | 3133 | 9 | 6 | 7231 | 7 | 4 |
5011 | 11 | 2 | 9302 | 2 | 2 | 9447 | 11 | 2 | 1037 | 1 | 1 | 6195 | 11 | 5 | 7893 | 9 | 3 | 7553 | 5 | 8 |
9012 | 12 | 3 | 4478 | 6 | 6 | 2058 | 10 | 4 | 5068 | 8 | 5 | 6415 | 3 | 6 | 7699 | 3 | 9 | 6591 | 7 | 1 |
3441 | 5 | 5 | 1158 | 10 | 4 | 3660 | 12 | 6 | 0197 | 1 | 7 | 3695 | 11 | 5 | 7471 | 11 | 8 | 0715 | 6 | 9 |
3889 | 5 | 8 | 1831 | 7 | 4 | 0113 | 1 | 4 | 3436 | 12 | 9 | 0960 | 12 | 6 | 7783 | 11 | 2 | 3419 | 7 | 1 |
9672 | 12 | 3 | 9050 | 2 | 5 | 1109 | 9 | 9 | 4579 | 7 | 7 | 1814 | 2 | 5 | 1398 | 2 | 8 | 1396 | 12 | 6 |
1938 | 2 | 2 | 4739 | 3 | 3 | 9944 | 8 | 8 | 9226 | 2 | 8 | 2718 | 6 | 9 | 7362 | 2 | 8 | 7069 | 9 | 6 |
2171 | 11 | 8 | 2236 | 12 | 9 | 8645 | 9 | 9 | 5284 | 12 | 3 | 9913 | 1 | 4 | 4608 | 8 | 8 | 0503 | 3 | 3 |
8360 | 12 | 6 | 6830 | 6 | 3 | 8600 | 4 | 0 | 1207 | 7 | 7 | 6039 | 3 | 3 | 8825 | 1 | 7 | 3047 | 11 | 2 |
2149 | 1 | 4 | 2953 | 5 | 8 | 7062 | 2 | 8 | 7773 | 1 | 1 | 7630 | 6 | 3 | 1869 | 9 | 6 | 1991 | 7 | 1 |
3721 | 9 | 3 | 4316 | 4 | 7 | 3819 | 7 | 1 | 0045 | 9 | 9 | 0079 | 7 | 7 | 2186 | 2 | 5 | 8168 | 8 | 5 |
4599 | 3 | 9 | 9499 | 3 | 9 | 6473 | 1 | 1 | 6007 | 7 | 7 | 3552 | 4 | 7 | 2699 | 3 | 9 | 7840 | 4 | 4 |
8208 | 8 | 8 | 2006 | 6 | 6 | 2132 | 8 | 5 | 2431 | 7 | 4 | 4424 | 12 | 6 | 5096 | 12 | 6 | 6624 | 12 | 6 |
6971 | 11 | 8 | 8974 | 2 | 2 | 2018 | 6 | 9 | 5252 | 4 | 7 | 2756 | 8 | 2 | 9592 | 8 | 2 | 4003 | 3 | 3 |
1549 | 1 | 4 | 7524 | 12 | 6 | 8914 | 2 | 5 | 6180 | 8 | 8 | 7191 | 7 | 1 | 9357 | 9 | 3 | 3508 | 8 | 8 |
2975 | 3 | 3 | 7911 | 11 | 2 | 2233 | 9 | 6 | 1658 | 10 | 4 | 8133 | 9 | 6 | 0516 | 4 | 7 | 1958 | 10 | 4 |
1414 | 2 | 5 | 8968 | 8 | 5 | 9449 | 1 | 4 | 6555 | 7 | 1 | 5237 | 1 | 1 | 2339 | 3 | 3 | 9105 | 5 | 5 |
7959 | 11 | 5 | 3769 | 9 | 6 | 9763 | 3 | 9 | 1377 | 5 | 5 | 8351 | 3 | 6 | 7386 | 2 | 5 | 2206 | 6 | 6 |
4420 | 8 | 2 | 6536 | 12 | 9 | 7161 | 1 | 7 | 9451 | 3 | 6 | 8366 | 6 | 3 | 6582 | 10 | 1 | 0015 | 3 | 6 |
7565 | 5 | 2 | 7622 | 10 | 4 | 2976 | 4 | 4 | 8836 | 12 | 9 | 9420 | 8 | 2 | 4658 | 10 | 4 | 5564 | 4 | 1 |
5190 | 6 | 9 | 9547 | 11 | 2 | 8049 | 1 | 4 | 9697 | 1 | 7 | 7048 | 12 | 3 | 3949 | 1 | 4 | 3841 | 5 | 5 |
3312 | 12 | 3 | 5392 | 8 | 2 | 7043 | 7 | 7 | 1672 | 12 | 9 | 1208 | 8 | 8 | 8216 | 4 | 7 | 3324 | 12 | 6 |
6726 | 2 | 8 | 2189 | 5 | 8 | 0509 | 9 | 9 | 1864 | 4 | 1 | 5226 | 2 | 8 | 4547 | 11 | 2 | 7204 | 4 | 4 |
0523 | 11 | 5 | 6916 | 4 | 7 | 1221 | 9 | 3 | 2146 | 10 | 1 | 2265 | 5 | 2 | 1609 | 9 | 9 | 3443 | 7 | 7 |
9124 | 12 | 6 | 3406 | 6 | 6 | 9359 | 11 | 5 | 0130 | 6 | 3 | 0698 | 2 | 8 | 4630 | 6 | 3 | 8323 | 11 | 5 |
7377 | 5 | 5 | 5736 | 12 | 9 | 7943 | 7 | 7 | 8622 | 10 | 4 | 2603 | 3 | 3 | 9570 | 10 | 7 | 7676 | 4 | 4 |
7795 | 11 | 5 | 5605 | 5 | 5 | 1205 | 5 | 5 | 8454 | 6 | 9 | 2572 | 12 | 9 | 5048 | 12 | 3 | 2960 | 12 | 6 |
0538 | 2 | 2 | 6756 | 8 | 2 | 4032 | 8 | 5 | 6998 | 2 | 8 | 0850 | 2 | 5 | 0862 | 2 | 8 | 8709 | 9 | 9 |
5702 | 2 | 2 | 3981 | 9 | 9 | 6950 | 2 | 5 | 1480 | 8 | 8 | 5332 | 8 | 5 | 0202 | 2 | 2 | 5424 | 12 | 6 |
3086 | 2 | 5 | 2557 | 9 | 3 | 0861 | 1 | 7 | 6103 | 3 | 3 | 3186 | 2 | 5 | 2248 | 12 | 3 | 6066 | 6 | 3 |
1127 | 3 | 9 | 8057 | 9 | 3 | 7303 | 3 | 3 | 6155 | 7 | 1 | 0680 | 8 | 8 | 4145 | 9 | 9 | 9029 | 5 | 2 |
0847 | 11 | 2 | 1586 | 2 | 5 | 4424 | 12 | 6 | 4419 | 7 | 1 | 2055 | 7 | 1 | 9443 | 7 | 7 | 2657 | 9 | 3 |
9672 | 12 | 9 | 1687 | 3 | 6 | 3399 | 3 | 9 | 9481 | 9 | 9 | 1577 | 5 | 5 | 6182 | 10 | 1 | 8581 | 9 | 9 |
5337 | 1 | 1 | 7532 | 8 | 5 | 0956 | 8 | 2 | 3769 | 9 | 6 | 1836 | 12 | 9 | 8199 | 3 | 9 | 2765 | 5 | 2 |
9205 | 5 | 5 | 7305 | 5 | 5 | 0424 | 12 | 6 | 8976 | 4 | 4 | 5909 | 9 | 9 | 2164 | 4 | 1 | 5787 | 3 | 6 |
6517 | 5 | 8 | 6882 | 10 | 1 | 4217 | 5 | 8 | 0626 | 2 | 8 | 5852 | 4 | 7 | 7953 | 5 | 8 | 4491 | 7 | 1 |
1565 | 5 | 2 | 8673 | 1 | 1 | 6022 | 10 | 4 | 9772 | 12 | 9 | 8655 | 7 | 1 | 3183 | 11 | 2 | 3220 | 8 | 2 |
4939 | 3 | 3 | 8932 | 8 | 5 | 3791 | 7 | 1 | 1607 | 7 | 7 | 1871 | 11 | 8 | 9033 | 9 | 6 | 7379 | 7 | 7 |
1095 | 11 | 5 | 7623 | 11 | 5 | 1335 | 11 | 8 | 6072 | 12 | 9 | 6507 | 7 | 7 | 5986 | 2 | 5 | 0236 | 12 | 9 |
4553 | 5 | 8 | 6743 | 7 | 7 | 6017 | 5 | 8 | 8053 | 5 | 8 | 8022 | 10 | 4 | 7534 | 10 | 7 | 6019 | 7 | 1 |
2219 | 7 | 1 | 9390 | 6 | 9 | 0557 | 9 | 3 | 4001 | 1 | 1 | 9919 | 7 | 1 | 7912 | 12 | 3 | 9150 | 2 | 5 |
8194 | 10 | 4 | 7948 | 12 | 3 | 5338 | 2 | 2 | 7278 | 6 | 6 | 6258 | 10 | 4 | 3147 | 11 | 2 | 3821 | 9 | 3 |
0317 | 5 | 8 | 2395 | 11 | 5 | 2349 | 1 | 4 | 1001 | 1 | 1 | 7592 | 8 | 2 | 9365 | 5 | 2 | 1671 | 11 | 8 |
7289 | 5 | 8 | 5959 | 11 | 5 | 9426 | 2 | 8 | 8795 | 11 | 5 | 7220 | 8 | 2 | 7444 | 8 | 8 | 5380 | 8 | 8 |
0922 | 10 | 4 | 7892 | 8 | 2 | 7231 | 7 | 4 | 6953 | 5 | 8 | 9373 | 1 | 1 | 3268 | 8 | 5 | 4924 | 1 | 2 |
6146 | 10 | 1 | 4510 | 10 | 1 | 7866 | 6 | 3 | 5271 | 11 | 8 | 5564 | 4 | 1 | 0117 | 5 | 8 | 1408 | 8 | 8 |
5572 | 12 | 9 | 8348 | 12 | 3 | 5059 | 11 | 5 | 6368 | 8 | 5 | 8688 | 4 | 7 | 7294 | 10 | 4 | 6576 | 4 | 4 |
1867 | 7 | 4 | 8809 | 9 | 9 | 7932 | 8 | 5 | 4868 | 8 | 5 | 9411 | 11 | 2 | 0829 | 5 | 2 | 3624 | 12 | 6 |
2606 | 6 | 6 | 3885 | 1 | 4 | 5428 | 4 | 1 | 7501 | 1 | 1 | 4637 | 1 | 1 | 2434 | 10 | 7 | 1754 | 6 | 9 |
9929 | 5 | 2 | 5251 | 3 | 6 | 4097 | 1 | 7 | 8256 | 8 | 2 | 0278 | 6 | 6 | 6434 | 10 | 7 | 0221 | 9 | 3 |
7559 | 11 | 5 | 1823 | 11 | 5 | 5828 | 4 | 1 | 5516 | 4 | 7 | 4812 | 12 | 3 | 0754 | 6 | 9 | 0114 | 2 | 5 |
5245 | 9 | 9 | 1646 | 10 | 1 | 9469 | 9 | 6 | 0873 | 1 | 1 | 9842 | 6 | 6 | 8546 | 10 | 1 | 0206 | 6 | 6 |
9082 | 10 | 1 | 0964 | 4 | 1 | 1309 | 9 | 9 | 1481 | 9 | 9 | 4663 | 3 | 9 | 5093 | 9 | 3 | 1916 | 4 | 7 |
5067 | 7 | 4 | 1771 | 11 | 8 | 7061 | 1 | 7 | 9437 | 1 | 1 | 7173 | 1 | 1 | 3927 | 3 | 9 | 9136 | 12 | 9 |
0033 | 9 | 6 | 7394 | 10 | 4 | 0101 | 1 | 1 | 9206 | 6 | 6 | 1244 | 8 | 8 | 5359 | 11 | 5 | 0386 | 2 | 5 |
4102 | 2 | 2 | 8037 | 1 | 1 | 2156 | 8 | 2 | 1246 | 10 | 1 | 3169 | 9 | 6 | 6637 | 1 | 1 | 2081 | 9 | 9 |
3108 | 8 | 8 | 7185 | 1 | 4 | 5368 | 8 | 5 | 6256 | 8 | 2 | 8069 | 9 | 6 | 8507 | 7 | 7 | 4280 | 8 | 8 |
4169 | 9 | 6 | 3678 | 6 | 6 | 9263 | 3 | 9 | 0586 | 2 | 5 | 5872 | 12 | 9 | 5524 | 12 | 6 | 4727 | 3 | 9 |
3280 | 8 | 8 | 6893 | 9 | 3 | 6539 | 3 | 3 | 8360 | 12 | 6 | 4494 | 10 | 4 | 0968 | 8 | 5 | 4072 | 12 | 9 |
1748 | 12 | 3 | 7014 | 2 | 5 | 6209 | 9 | 9 | 3407 | 7 | 7 | 6494 | 10 | 4 | 4439 | 3 | 3 | 1488 | 4 | 7 |
9538 | 2 | 2 | 1520 | 8 | 2 | 8622 | 10 | 4 | 7967 | 7 | 4 | 8459 | 11 | 5 | 0287 | 3 | 6 | 1336 | 12 | 9 |
2864 | 4 | 1 | 7592 | 8 | 2 | 4534 | 10 | 7 | 1950 | 2 | 5 | 5358 | 10 | 4 | 7290 | 6 | 9 | 3938 | 2 | 2 |
4435 | 11 | 8 | 7154 | 6 | 9 | 3510 | 10 | 1 | 5379 | 7 | 7 | 1462 | 2 | 8 | 7542 | 6 | 6 | 2139 | 3 | 3 |
6247 | 11 | 2 | 5431 | 7 | 4 | 0828 | 4 | 1 | 9446 | 10 | 1 | 7220 | 8 | 2 | 7803 | 3 | 3 | 3975 | 3 | 3 |
2043 | 7 | 7 | 3983 | 11 | 2 | 3578 | 6 | 6 | 9956 | 8 | 2 | 1775 | 3 | 3 | 9179 | 7 | 7 | 4560 | 12 | 6 |
6272 | 12 | 9 | 6198 | 2 | 8 | 2562 | 2 | 8 | 4699 | 3 | 9 | 7624 | 12 | 6 | 4376 | 4 | 4 | 6561 | 1 | 7 |
1865 | 5 | 2 | 0737 | 1 | 1 | 7793 | 9 | 3 | 5074 | 2 | 2 | 7360 | 12 | 6 | 8733 | 9 | 6 | 0454 | 6 | 9 |
5002 | 2 | 2 | 2144 | 8 | 8 | 4788 | 4 | 7 | 7881 | 9 | 9 | 8414 | 2 | 5 | 3843 | 7 | 7 | 1564 | 4 | 1 |
1842 | 6 | 6 | 8691 | 7 | 1 | 0816 | 4 | 7 | 0362 | 2 | 8 | 3278 | 6 | 6 | 8373 | 1 | 1 | 9277 | 5 | 5 |
9806 | 6 | 6 | 2074 | 2 | 2 | 8195 | 11 | 5 | 9507 | 7 | 7 | 6035 | 11 | 8 | 7309 | 9 | 9 | 1519 | 7 | 1 |
9612 | 12 | 3 | 9137 | 1 | 1 | 4601 | 1 | 1 | 6615 | 3 | 6 | 0684 | 12 | 3 | 8040 | 4 | 4 | 1097 | 1 | 7 |
7079 | 7 | 7 | 5757 | 9 | 3 | 9478 | 6 | 6 | 2339 | 3 | 3 | 4996 | 12 | 6 | 1671 | 11 | 8 | 9797 | 1 | 7 |
7093 | 9 | 3 | 4152 | 4 | 7 | 2966 | 6 | 3 | 9041 | 5 | 5 | 8686 | 2 | 5 | 6731 | 7 | 4 | 8762 | 2 | 8 |
4009 | 9 | 9 | 7303 | 3 | 3 | 9922 | 10 | 4 | 8236 | 12 | 9 | 2130 | 6 | 3 | 3090 | 6 | 9 | 8527 | 3 | 9 |
2637 | 1 | 1 | 8758 | 10 | 4 | 7086 | 2 | 5 | 6675 | 3 | 3 | 3880 | 8 | 8 | 1568 | 8 | 5 | 5511 | 11 | 2 |
5246 | 10 | 1 | 7965 | 5 | 2 | 1648 | 12 | 3 | 1882 | 10 | 1 | 8701 | 1 | 1 | 3621 | 9 | 3 | 7663 | 3 | 9 |
3719 | 7 | 1 | 7075 | 3 | 3 | 6224 | 12 | 6 | 8838 | 2 | 2 | 2557 | 9 | 3 | 9594 | 10 | 4 | 7596 | 12 | 6 |
3850 | 2 | 5 | 6889 | 5 | 8 | 1619 | 7 | 1 | 8353 | 5 | 8 | 3896 | 12 | 6 | 5318 | 6 | 9 | 7656 | 8 | 2 |
2411 | 11 | 2 | 1194 | 10 | 4 | 4147 | 11 | 2 | 4336 | 12 | 9 | 8855 | 7 | 1 | 8374 | 2 | 2 | 8682 | 10 | 1 |
6234 | 10 | 7 | 9246 | 10 | 1 | 8188 | 4 | 7 | 4792 | 8 | 2 | 0884 | 12 | 3 | 2805 | 5 | 5 | 5444 | 8 | 8 |
5909 | 9 | 9 | 4698 | 2 | 8 | 0916 | 4 | 7 | 3965 | 5 | 2 | 9148 | 12 | 3 | 0802 | 2 | 2 | 6955 | 7 | 1 |
3703 | 3 | 3 | 4930 | 6 | 3 | 8520 | 8 | 2 | 0895 | 11 | 5 | 8514 | 2 | 5 | 4136 | 12 | 9 | 8926 | 2 | 8 |
7357 | 9 | 3 | 5074 | 2 | 2 | 9931 | 7 | 4 | 9481 | 9 | 9 | 4168 | 8 | 5 | 0969 | 9 | 6 | 4032 | 8 | 5 |
7640 | 4 | 4 | 9235 | 11 | 8 | 7321 | 9 | 3 | 8083 | 11 | 2 | 6638 | 2 | 2 | 1458 | 10 | 4 | 3942 | 6 | 6 |
5319 | 7 | 1 | 2140 | 4 | 4 | 4730 | 6 | 3 | 1531 | 7 | 4 | 2152 | 4 | 7 | 2190 | 6 | 9 | 0869 | 9 | 6 |
7530 | 6 | 3 | 4438 | 2 | 2 | 9221 | 9 | 3 | 8411 | 11 | 2 | 5887 | 3 | 6 | 2512 | 12 | 3 | 9920 | 8 | 2 |
2906 | 6 | 6 | 6353 | 5 | 8 | 8336 | 12 | 9 | 0609 | 9 | 9 | 6159 | 11 | 5 | 8378 | 6 | 5 | 8962 | 2 | 8 |
9056 | 8 | 2 | 0515 | 3 | 6 | 7281 | 9 | 9 | 0476 | 4 | 4 | 8342 | 6 | 6 | 6528 | 4 | 1 | 7867 | 7 | 4 |
1049 | 1 | 4 | 6808 | 8 | 8 | 3948 | 12 | 3 | 5914 | 2 | 5 | 7087 | 3 | 6 | 7189 | 5 | 8 | 6729 | 5 | 2 |
0990 | 6 | 9 | 2486 | 2 | 5 | xxxx | x | x |
NOTE !
Tabel Formula berfungsi sebagai alat perkakas,
untuk mengetahui pola dasar angka yang akan di cari , mulai dari posisi :
untuk mengetahui pola dasar angka yang akan di cari , mulai dari posisi :
kepala, ekor , jumlah biji ,shio,dan pola jitu.
jika anda sudah menguasai tabel formula ini , anda akan sangat mudah jackpot dalam pasaran favorit kalian, selamat mencoba dan berusaha. ^_^
sekian dan trimakasih kami ucapkan, kepada all rekan visitor yang kami hormati,TTD, ADMIN WWW.TOGELINK.COM ^_^
================================